مواصفاتالمنتجوميزاته
الميزاتالمادية
ميزة | تفاصيل |
---|---|
الحد الأقصى لوزن المستخدم | 400 رطل (181 كجم) |
البصمة (العرض × الطول) | 31 بوصة × 69 بوصة (78 سم × 175 سم) |
البصمة - المنطقة الحية | 34 بوصة × 83 بوصة (86 سم × 210 سم) |
وزنالمنتج | 320 رطلا (145 كجم) |
البصمة مع الحواف الجانبية (العرض × الطول) | 37 بوصة × 83 بوصة (94 سم × 211 سم) |
وزن المنتج مع خطوات جانبية | 348 رطلا (158 كجم) |
الميزاتالإلكترونية
ميزة | تفاصيل |
---|---|
مستوياتالمقاومة | 30. |
مستشعراتمعدلضرباتالقلبالرقميةللاتصالعلىالمقودالثابت | نعم |
ذكاءالقلب | نعم |
تعملبالطاقةالذاتية | نعم |
الميزاتالميكانيكية
ميزة | تفاصيل |
---|---|
طولالخطوة | 24 بوصة (61 سم) |
محركهادئ | نعم |
إغلاقتباعدالدواسات | 1.8 بوصة (4.5 سم) |
مقاود متعددة القبضات والمسارات المتقاربة | نعم |
خيار قفل المقود المتحرك | نعم |
خطواتجانبية | اختياري |
عجلاتالنقل | نعم |
حامل الهاتف وزجاجة المياه | نعم |
الموافقاتالتنظيمية
ميزة | تفاصيل |
---|---|
UL1647 | نعم |
可以/ CSA-C22.2 | نعم |
EN60335 | نعم |
ISO20957 | نعم |
ع | نعم |
برمجة
ميزة | تفاصيل |
---|---|
عددالتدريبات | 19 |
برامج التحكم في معدل ضربات القلب | نعم |
برامجمعدةمسبقا | نعم |
برامجمتقدمة | نعم |
بروتوكول تقييم اللياقة البدنية | البحريةPRT |
معززاتالتمرين | نعم |
الضمان
ميزة | تفاصيل |
---|---|
إطار | 3سنوات |
اجزاء | 3سنوات |
العمل | 1سنة |
الاسبوعيه
