جودةالخدمةالشاقة
تم تصميم جميعمعدات اللياقة البدنية التجاريةلدينا بمتانة استثنائية للاستخدام الصارم。
خيارات وحدة التحكم
我們為XT3700立式橢圓機提供兩種選擇-智能和標準。
مواصفات المنتج وميزاته
الميزاتالمادية
ميزة | تفاصيل |
---|---|
الحد الأقصى لوزن المستخدم | 400 رطل (181 كجم) |
البصمة (العرض × الطول) | 33 بوصة × 77 بوصة (84 سم × 196 سم) |
البصمة - المنطقة الحية | 37 بوصة × 87 بوصة (94 سم × 221 سم) |
وزنالمنتج | 342 رطلا (155 كجم) |
البصمة مع الحواف الجانبية (العرض × الطول) | 40 بوصة × 87 بوصة (102 سم × 221 سم) |
وزن المنتج مع خطوات جانبية | 368 رطلا (167 كجم) |
الميزاتالإلكترونية
ميزة | تفاصيل |
---|---|
تقنية سمارت سترايد | لا |
مستوياتالمقاومة | 30. |
أبل جيم كيت | اختياري فقط على وحدة التحكم القياسية |
مستشعراتمعدلضرباتالقلبالرقميةللاتصالعلىالمقودالثابت | نعم |
معدل ضربات القلب اللاسلكي جاهز | 螞蟻+ والقطبية |
مروحة الكونسول (3 سرعات) | نعم |
الطاقةالذاتية | وحدة التحكم القياسية فقط |
سيسيف | نعم |
Usb ومقبس سماعة رأس قابل للاستبدال | نعم |
الميزاتالميكانيكية
ميزة | تفاصيل |
---|---|
مستويات انحدار قابلة للتعديل | 10مستويات |
طولالخطوة | 24 بوصة (61 سم) |
إغلاق تباعد الدواسات | 1.8 بوصة (4.5 سم) |
مقاود متعددة القبضات والمسارات المتقاربة | نعم |
خيار قفل المقود المتحرك | نعم |
خطواتجانبية | اختياري |
عجلاتالنقل | نعم |
حامل الهاتف وزجاجة المياه | نعم |
برمجة
ميزة | تفاصيل |
---|---|
عددالتدريبات | 12 |
برامج التحكم في معدل ضربات القلب | نعم |
برامج معدة مسبقا | نعم |
برامجمتقدمة | نعم |
معززاتالتمرين | نعم |
الموافقاتالتنظيمية
ميزة | تفاصيل |
---|---|
UL1647 | نعم |
可以/ CSA-C22.2 | نعم |
EN60335 | نعم |
ISO20957 | نعم |
ع | نعم |
الضمان
ميزة | تفاصيل |
---|---|
إطار | 3سنوات |
اجزاء | 3سنوات |
العمل | 1سنة |
الاسبوعيه
